學費?學納金 學生生活
學費/納付金など
愛知工業大學の授業料及びその他の納付金は下記のようになっています。
- 令和2年度の納付金半期分(前期?後期)を、入學年度ごとに掲載しています。
- 納付期限は前期:5月7日(新入學生は入學手続き時納入済)、後期:10月6日です。
- 納入期日前に納付案內を発送します。
- 入學金及び學友會費、學生教育研究災害傷害保険、後援會會費、同窓會會費は含まれていません。
令和2年4月 現在
工學部:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入學年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 440,000 | 230,000 | 670,000 |
平成31年度 | 450,000 | 235,000 | 685,000 |
平成30年度 | 445,000 | 230,000 | 675,000 |
平成29年度 | 450,000 | 230,000 | 680,000 |
経営學部:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入學年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 360,000 | 205,000 | 565,000 |
平成31年度 | 365,000 | 210,000 | 575,000 |
平成30年度 | 370,000 | 205,000 | 575,000 |
平成29年度 | 375,000 | 205,000 | 580,000 |
情報科學部:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入學年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 440,000 | 230,000 | 670,000 |
平成31年度 | 450,000 | 235,000 | 685,000 |
平成30年度 | 445,000 | 220,000 | 665,000 |
平成29年度 | 450,000 | 220,000 | 670,000 |
大學院/工學研究科 博士前期?後期課程:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入學年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 415,000 | 135,000 | 550,000 |
平成31年度 | 420,000 | 135,000 | 555,000 |
平成30年度 | 425,000 | 135,000 | 560,000 |
大學院/経営情報科學研究科 博士前期?後期課程:令和2年度納付金(半期分)
(単位:円)
入學年度 | 授業料 | 教育研究充実費 | 計 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 365,000 | 115,000 | 480,000 |
平成31年度 | 370,000 | 115,000 | 485,000 |
平成30年度 | 375,000 | 115,000 | 490,000 |
お願い
- 銀行口座からの振替の手続きをとられている方で、口座などの変更があった方は 早めに會計課までご連絡ください。
- 受験生の方へ
次年度の入學學納金などについては、入試広報課にお問い合わせください。
※研究生?科目等履修生などの講義內容などの詳細は教務グループにお問い合わせください。
研究生(半期分)
(単位:円)
入學金(入學時のみ) | 50,000 |
---|---|
授業料 | 100,000 |
教育研究充実費 | 50,000 |
計 | 200,000 |
科目等履修生(半期分)
(単位:円)
入學金 | 20,000 |
---|---|
授業料 | 1単位 30,000 |